Declarações
|
Lista de declarações
| Data: | Código: | Tipo: | Descrição: | Visualizar: |
|---|---|---|---|---|
| 25/10/2026 06:30:01 | ESIC37685 | E-SIC | Inexistência de Rol de Informações Desclassificadas - Últimos 12 Meses | Ver |
| 16/10/2026 06:30:01 | ESIC36864 | E-SIC | Inexistência de Rol de Informações Desclassificadas - 2025 | Ver |
| 16/10/2026 06:30:01 | ESIC36863 | E-SIC | Inexistência de Rol de Informações Desclassificadas - 2024 | Ver |
| 16/10/2026 06:30:01 | ESIC36862 | E-SIC | Inexistência de Rol de Informações Desclassificadas - 2023 | Ver |
| 16/10/2026 06:30:01 | ESIC36857 | E-SIC | Inexistência de Rol de Informações Desclassificadas - 2022 | Ver |
| 25/10/2026 06:30:01 | ESIC37766 | E-SIC | Inexistência de Rol de Documentos Classificados - Últimos 12 Meses | Ver |
| 25/10/2026 06:30:01 | ESIC37684 | E-SIC | Inexistência de Rol de Documentos Classificados - 2025 | Ver |
| 25/10/2026 06:30:01 | ESIC37683 | E-SIC | Inexistência de Rol de Documentos Classificados - 2024 | Ver |
| 25/10/2026 06:30:01 | ESIC37677 | E-SIC | Inexistência de Rol de Documentos Classificados - 2023 | Ver |
| 25/10/2026 06:30:01 | ESIC37676 | E-SIC | Inexistência de Rol de Documentos Classificados - 2022 | Ver |
| 25/10/2026 06:30:01 | SA37765 | Sanções Administrativas | Ausência de Licitantes e/ou Contratados Sancionados Administrativamente - até a presente data | Ver |
| 25/10/2026 06:30:01 | SA37764 | Sanções Administrativas | Ausência de Licitantes e/ou Contratados Sancionados Administrativamente - 2025 | Ver |
| 25/10/2026 06:30:01 | SA37763 | Sanções Administrativas | Ausência de Licitantes e/ou Contratados Sancionados Administrativamente - 2024 | Ver |
| 25/10/2026 06:30:01 | SA37762 | Sanções Administrativas | Ausência de Licitantes e/ou Contratados Sancionados Administrativamente - 2023 | Ver |
| 25/10/2026 06:30:01 | SA37761 | Sanções Administrativas | Ausência de Licitantes e/ou Contratados Sancionados Administrativamente - 2022 | Ver |
| 25/10/2026 06:30:01 | CPS37760 | Concursos e Processos Seletivos | Ausência de Processos Seletivos - Últimos 30 Dias | Ver |
| 25/10/2026 06:30:01 | CPS37671 | Concursos e Processos Seletivos | Ausência de Processos Seletivos - 2024 | Ver |
| 25/10/2026 06:30:01 | CPS37670 | Concursos e Processos Seletivos | Ausência de Processos Seletivos - 2023 | Ver |
| 25/10/2026 06:30:01 | CPS37669 | Concursos e Processos Seletivos | Ausência de Processos Seletivos - 2022 | Ver |
| 25/10/2026 06:30:01 | CPS37759 | Concursos e Processos Seletivos | Ausência de Concursos Públicos - Últimos 30 Dias | Ver |
| 25/10/2026 06:30:01 | CPS37758 | Concursos e Processos Seletivos | Ausência de Concursos Públicos - 2025 | Ver |
| 25/10/2026 06:30:01 | CPS37757 | Concursos e Processos Seletivos | Ausência de Concursos Públicos - 2024 | Ver |
| 25/10/2026 06:30:01 | CPS37663 | Concursos e Processos Seletivos | Ausência de Concursos Públicos - 2023 | Ver |
| 25/10/2026 06:30:01 | CPS37662 | Concursos e Processos Seletivos | Ausência de Concursos Públicos - 2022 | Ver |
| 25/10/2026 06:30:01 | TCZ37661 | Terceirizados | Inexistência de Lista de Terceirizados - 2024 | Ver |
| 25/10/2026 06:30:01 | TCZ37655 | Terceirizados | Inexistência de Lista de Terceirizados - 2023 | Ver |
| 25/10/2026 06:30:01 | TCZ37654 | Terceirizados | Inexistência de Lista de Terceirizados - 2022 | Ver |
| 25/10/2026 06:30:01 | TCZ37653 | Terceirizados | Inexistência de Lista de Terceirizados - 2025 | Ver |
| 25/10/2026 06:30:01 | STG37756 | Estagiários | Inexistência de Lista de Estagiários - 2024 | Ver |
| 25/10/2026 06:30:01 | STG37755 | Estagiários | Inexistência de Lista de Estagiários - 2023 | Ver |
| 25/10/2026 06:30:01 | STG37754 | Estagiários | Inexistência de Lista de Estagiários - 2022 | Ver |
| 25/10/2026 06:30:01 | STG37753 | Estagiários | Inexistência de Lista de Estagiários - 2025 | Ver |
| 25/10/2026 06:30:01 | CVN37652 | Convênios e Transferências | Inexistência de Transferências Voluntárias Realizadas - até a presente data | Ver |
| 25/10/2026 06:30:01 | CVN37645 | Convênios e Transferências | Inexistência de Transferências Voluntárias Realizadas - 2024 | Ver |
| 25/10/2026 06:30:01 | CVN37644 | Convênios e Transferências | Inexistência de Transferências Voluntárias Realizadas - 2023 | Ver |
| 25/10/2026 06:30:01 | CVN37643 | Convênios e Transferências | Inexistência de Transferências Voluntárias Realizadas - 2022 | Ver |
| 25/10/2026 06:30:01 | CVN37752 | Convênios e Transferências | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - até a presente data | Ver |
| 25/10/2026 06:30:01 | CVN37751 | Convênios e Transferências | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2024 | Ver |
| 25/10/2026 06:30:01 | CVN37750 | Convênios e Transferências | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2023 | Ver |
| 25/10/2026 06:30:01 | CVN37749 | Convênios e Transferências | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2022 | Ver |
| 25/10/2026 06:30:01 | CVN37748 | Convênios e Transferências | Ausência de Acordos Firmados sem Transferência de Recursos - Últimos 30 Dias | Ver |
| 25/10/2026 06:30:01 | CVN37747 | Convênios e Transferências | Ausência de Acordos Firmados sem Transferência de Recursos - 2024 | Ver |
| 25/10/2026 06:30:01 | CVN37744 | Convênios e Transferências | Ausência de Acordos Firmados sem Transferência de Recursos - 2023 | Ver |
| 25/10/2026 06:30:01 | CVN37743 | Convênios e Transferências | Ausência de Acordos Firmados sem Transferência de Recursos - 2022 | Ver |
| 25/10/2026 06:30:01 | CVN37636 | Convênios e Transferências | Inexistência de Transferências Voluntárias Realizadas - 2025 | Ver |
| 25/10/2026 06:30:01 | CVN37739 | Convênios e Transferências | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2025 | Ver |
| 25/10/2026 06:30:01 | CVN37630 | Convênios e Transferências | Ausência de Acordos Firmados sem Transferência de Recursos - 2025 | Ver |
| 25/10/2026 06:30:01 | DIA37732 | Diárias | Ausência de Valores de Diárias para Fora do País | Ver |
| 25/10/2026 06:30:01 | CPS37624 | Concursos e Processos Seletivos | Ausência de Processos Seletivos - 2025 | Ver |
| 28/10/2026 06:30:02 | JDC38065 | Julgamento de Contas | Ausência de contas julgadas do Executivo pelo Legislativo - até a presente data | Ver |
| 28/10/2026 06:30:02 | OBR38064 | Obras | Inexistência de Obras - 2023 | Ver |
| 28/10/2026 06:30:02 | OBR38063 | Obras | Inexistência de Obras - 2024 | Ver |
| 28/10/2026 06:30:02 | OBR38062 | Obras | Inexistência de Obras - 2026 | Ver |
| 28/10/2026 06:30:02 | DES38058 | Despesas | Ausência de Despesas (por ordem cronológica) - 2023 | Ver |
| 28/10/2026 06:30:02 | CTT38057 | Contratos | Ausência de Fiscal de Contrato - 2023 | Ver |
| 28/10/2026 06:30:02 | CTT38056 | Contratos | Ausência de Fiscal de Contrato - 2024 | Ver |
| 28/10/2026 06:30:02 | CTT38055 | Contratos | Vigência e Inexistência de Designação de Novos Fiscais de Contrato - 2026 | Ver |
| 28/10/2026 06:30:02 | LCT38016 | Licitação | Inexistência de Adesão à Ata de Registro de Preços - 2026 | Ver |
| 28/10/2026 06:30:02 | LCT38052 | Licitação | Inexistência de Inexigibilidade - 2026 | Ver |
| 28/10/2026 06:30:02 | DIA38051 | Diárias | Ausência de nova regulamentação para concessão de diárias - 2026 | Ver |
| 28/10/2026 06:30:02 | DIA38050 | Diárias | Ausência de nova regulamentação para concessão de diárias - 2025 | Ver |
| 28/10/2026 06:30:02 | PRR38041 | Padrão Remuneratório | Inexistência de nova legislação sobre remuneração dos servidores - 2026 | Ver |
| 28/10/2026 06:30:02 | RCH38040 | Recursos Humanos | Ausência de Folhas de Pagamento - 2024 | Ver |
| 22/10/2026 06:30:01 | DIA37117 | Diárias | Diárias - Ausência de Diárias - 2023 | Ver |
| 22/10/2026 06:30:01 | DES37116 | Despesas | Ausência de Despesas - 2023 | Ver |
| 22/10/2026 06:30:01 | RES37115 | Receitas | Ausência de Receitas - 2023 | Ver |
| 24/10/2026 06:30:01 | ESIC37290 | E-SIC | Inexistência de Rol de Informações Desclassificadas - 2026 | Ver |
| 24/10/2026 06:30:01 | ESIC37289 | E-SIC | Inexistência de Rol de Documentos Classificados - 2026 | Ver |
| 24/10/2026 06:30:01 | SA37316 | Sanções Administrativas | Ausência de Licitantes e/ou Contratados Sancionados Administrativamente - 2026 | Ver |
| 24/10/2026 06:30:01 | CPS37312 | Concursos e Processos Seletivos | Ausência de Concursos Públicos - 2026 | Ver |
| 24/10/2026 06:30:01 | TCZ37288 | Terceirizados | Inexistência de Lista de Terceirizados - 2026 | Ver |
| 24/10/2026 06:30:01 | STG37311 | Estagiários | Inexistência de Lista de Estagiários - 2026 | Ver |
| 24/10/2026 06:30:01 | CVN37282 | Convênios e Transferências | Inexistência de Transferências Voluntárias Realizadas - 2026 | Ver |
| 24/10/2026 06:30:01 | CVN37310 | Convênios e Transferências | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2026 | Ver |
| 24/10/2026 06:30:01 | CVN37281 | Convênios e Transferências | Ausência de Acordos Firmados sem Transferência de Recursos - 2026 | Ver |
| 24/10/2026 06:30:01 | CPS37280 | Concursos e Processos Seletivos | Ausência de Processos Seletivos - 2026 | Ver |
| 28/10/2026 06:30:02 | VIN38009 | Verbas indenizatórias | Inexistência de regulamentação e cotas parlamentares / verba indenizatória - 2026 | Ver |
| 26/10/2026 06:30:01 | LCT37821 | Licitação | Ausência de Contratos - 2022 | Ver |
| 26/10/2026 06:30:01 | LCT37820 | Licitação | Ausência de processos de Adesão a Atas de Registro de Preços - 2022 | Ver |
| 26/10/2026 06:30:01 | LCT37816 | Licitação | Ausência de processos de Adesão a Atas de Registro de Preços - 2023 | Ver |
| 26/10/2026 06:30:01 | LCT37815 | Licitação | Ausência de processos de Adesão a Atas de Registro de Preços - 2024 | Ver |
| 26/10/2026 06:30:01 | LCT37814 | Licitação | Inexistência de Adesão à Ata de Registro de Preços - Últimos 30 Dias | Ver |
| 28/10/2026 06:30:02 | LCT38007 | Licitação | Inexistência de Dispensa de Licitação - 2026 | Ver |
| 28/10/2026 06:30:02 | LCT38003 | Licitação | Inexistência de Processos Licitatórios Concorrenciais - Últimos 30 Dias | Ver |
| 28/10/2026 06:30:02 | DIA38002 | Diárias | Ausência de nova regulamentação para concessão de diárias - 2024 | Ver |
| 26/10/2026 06:30:01 | AN37813 | Atos normativos | Ausência de Portarias - 2022 | Ver |
| 25/10/2026 06:30:01 | PRR37628 | Padrão Remuneratório | Inexistência de nova legislação sobre remuneração dos servidores - 2024 | Ver |
| 25/10/2026 06:30:01 | AN37627 | Atos normativos | Ausência de Resoluções - 2022 | Ver |
| 25/10/2026 06:30:01 | AN37626 | Atos normativos | Ausência de Resoluções - 2023 | Ver |
| 25/10/2026 06:30:01 | AN37625 | Atos normativos | Ausência de Resoluções - 2024 | Ver |
| 25/10/2026 06:30:01 | AN37620 | Atos normativos | Ausência de Leis Municipais - 2022 | Ver |
| 25/10/2026 06:30:01 | AN37619 | Atos normativos | Ausência de Decretos - 2022 | Ver |
| 29/10/2026 06:30:01 | VIN38173 | Verbas indenizatórias | Inexistência de regulamentação e cotas parlamentares / verba indenizatória - 2022 | Ver |
| 29/10/2026 06:30:01 | VIN38172 | Verbas indenizatórias | Inexistência de regulamentação e cotas parlamentares / verba indenizatória - 2023 | Ver |
| 29/10/2026 06:30:01 | VIN38171 | Verbas indenizatórias | Inexistência de regulamentação e cotas parlamentares / verba indenizatória - 2024 | Ver |
| 28/10/2026 06:30:02 | VIN38001 | Verbas indenizatórias | Inexistência de regulamentação e cotas parlamentares / verba indenizatória - 2025 | Ver |
| 18/10/2026 06:30:02 | OBR36921 | Obras | Inexistência de Obras Paralisadas - Últimos 45 Dias | Ver |
| 28/10/2026 06:30:02 | DIA38000 | Diárias | Inexistência de Diárias - Últimos 30 Dias | Ver |
| Data: | Código: | Tipo: | Descrição: | Visualizar: |
