Convênios
|
Consulte os convênios firmados entre as entidades públicas
Informativo
Declarações | Transferências Voluntárias
| Data: | Código: | Descrição: | Visualizar: |
|---|---|---|---|
| 27/02/2026 06:30:01 Atualizada | CVN16901 | Inexistência de Transferências Voluntárias Realizadas - até a presente data | Ver |
| 27/02/2026 06:30:01 Atualizada | CVN16896 | Inexistência de Transferências Voluntárias Realizadas - 2024 | Ver |
| 27/02/2026 06:30:01 Atualizada | CVN16895 | Inexistência de Transferências Voluntárias Realizadas - 2023 | Ver |
| 27/02/2026 06:30:01 Atualizada | CVN16894 | Inexistência de Transferências Voluntárias Realizadas - 2022 | Ver |
| 27/02/2026 06:30:01 Atualizada | CVN16963 | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - até a presente data | Ver |
| 27/02/2026 06:30:01 Atualizada | CVN16962 | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2024 | Ver |
| 27/02/2026 06:30:01 Atualizada | CVN16958 | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2023 | Ver |
| 27/02/2026 06:30:01 Atualizada | CVN16957 | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2022 | Ver |
| 27/02/2026 06:30:01 Atualizada | CVN16956 | Ausência de Acordos Firmados sem Transferência de Recursos - Últimos 30 Dias | Ver |
| 27/02/2026 06:30:01 Atualizada | CVN16955 | Ausência de Acordos Firmados sem Transferência de Recursos - 2024 | Ver |
| 27/02/2026 06:30:01 Atualizada | CVN16954 | Ausência de Acordos Firmados sem Transferência de Recursos - 2023 | Ver |
| 27/02/2026 06:30:01 Atualizada | CVN16953 | Ausência de Acordos Firmados sem Transferência de Recursos - 2022 | Ver |
| 27/02/2026 06:30:01 Atualizada | CVN16888 | Inexistência de Transferências Voluntárias Realizadas - 2025 | Ver |
| 27/02/2026 06:30:01 Atualizada | CVN16946 | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2025 | Ver |
| 27/02/2026 06:30:01 Atualizada | CVN16882 | Ausência de Acordos Firmados sem Transferência de Recursos - 2025 | Ver |
| 26/02/2026 06:30:02 Atualizada | CVN16573 | Inexistência de Transferências Voluntárias Realizadas - 2026 | Ver |
| 26/02/2026 06:30:02 Atualizada | CVN16602 | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2026 | Ver |
| 26/02/2026 06:30:02 Atualizada | CVN16572 | Ausência de Acordos Firmados sem Transferência de Recursos - 2026 | Ver |
LISTA DE CONVÊNIOS
